Peamised üksikasjad
Tüüp | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Päikesepaneel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 aku | 240 WH | 280 WH | 384 WH | 460 WH | 614 WH |
Valgusvoog | 7600 LM | 11400 LM | 15200 LM | 19000 LM | 22800 LM |
LED-i eluiga | 50 000 tundi | ||||
Värvitemperatuur | 3000-6500K | ||||
Valguse jaotus | Batwing objektiiv polariseeritud valgusega | ||||
Valgustuse aeg | 5-7 vihmapäeva | ||||
Töötemperatuur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Varda ülemine läbimõõt | 60/76 mm | ||||
Paigalduskõrgus | 7-10m |
Toote väljapanek



Tootekirjeldus








Meie ettevõte




-
MJ-Z9-2801 uus Hiina stiilis roostevabast terasest La...
-
MJ-B9-3701 uus Hiina stiilis roostevabast terasest La...
-
MJ-Z9-1001 uus Hiina stiilis roostevabast terasest La...
-
MJLED-1603 Parim populaarne klassikaline aiapost t...
-
MJ-82524 kvaliteetne kaasaegne aiavalgusti...
-
MJ-19001A/B/C/D uus patenteeritud tänavavalgusti...